DON'T MISS OUT!
Sign up for our newsletter for exclusive updates and offers from CAC.
You get lots of emails... understood... we promise not to overdo it.
| GSID | Date | Variety | Desg | Total | Details | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 0 : 216,597 | 0 : 609 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 16 | 0 : 32 | 0 : 119 | 0 : 210 | 0 : 40500 | 0 : 175107 | |||
| MSPL | ||||||||||||||
| 10644 | 1986 | Silver Eagle | MS | 0 : 781 | 0 : 29 | 0 : 2 | 0 : 16 | 0 : 27 | 0 : 598 | 0 : 109 | ||||
| 213160 | 1986-(S) | Silver Eagle Struck at San Francisco Mint | MS | 0 : 660 | 0 : 1 | 0 : 618 | 0 : 41 | |||||||
| 10645 | 1987 | Silver Eagle | MS | 0 : 1,939 | 0 : 18 | 0 : 2 | 0 : 19 | 0 : 24 | 0 : 1799 | 0 : 77 | ||||
| 213161 | 1987-(S) | Silver Eagle Struck at San Francisco Mint | MS | 0 : 1,237 | 0 : 1 | 0 : 1230 | 0 : 6 | |||||||
| 10646 | 1988 | Silver Eagle | MS | 0 : 949 | 0 : 8 | 0 : 4 | 0 : 11 | 0 : 854 | 0 : 72 | |||||
| 10647 | 1989 | Silver Eagle | MS | 0 : 1,567 | 0 : 11 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 9 | 0 : 1403 | 0 : 141 | ||||
| 10648 | 1990 | Silver Eagle | MS | 0 : 443 | 0 : 9 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 413 | 0 : 16 | ||||
| 10649 | 1991 | Silver Eagle | MS | 0 : 978 | 0 : 10 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 935 | 0 : 29 | ||||
| 10650 | 1992 | Silver Eagle | MS | 0 : 1,202 | 0 : 8 | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 1149 | 0 : 40 | |||||
| 10651 | 1993 | Silver Eagle | MS | 0 : 627 | 0 : 13 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 599 | 0 : 13 | |||||
| 10674 | 1994 | Silver Eagle | MS | 0 : 412 | 0 : 9 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 395 | 0 : 3 | ||||
| 10675 | 1995 | Silver Eagle | MS | 0 : 596 | 0 : 17 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 3 | 0 : 538 | 0 : 36 | ||||
| 10676 | 1996 | Silver Eagle | MS | 0 : 731 | 0 : 7 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 4 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 702 | 0 : 11 | |
| 10677 | 1997 | Silver Eagle | MS | 0 : 883 | 0 : 9 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 863 | 0 : 5 | ||||
| 10678 | 1998 | Silver Eagle | MS | 0 : 434 | 0 : 8 | 0 : 1 | 0 : 345 | 0 : 80 | ||||||
| 10679 | 1999 | Silver Eagle | MS | 0 : 206 | 0 : 6 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 188 | 0 : 6 | ||
| 10680 | 2000 | Silver Eagle | MS | 0 : 310 | 0 : 5 | 0 : 1 | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 293 | 0 : 6 | ||||
| 10681 | 2001 | Silver Eagle | MS | 0 : 760 | 0 : 5 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 650 | 0 : 99 | ||||
| 10652 | 2002 | Silver Eagle | MS | 0 : 534 | 0 : 4 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 514 | 0 : 11 | |||
| 10653 | 2003 | Silver Eagle | MS | 0 : 628 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 598 | 0 : 23 | ||||
| 10654 | 2004 | Silver Eagle | MS | 0 : 471 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 441 | 0 : 27 | |||||
| 15388 | 2005 | Silver Eagle | MS | 0 : 339 | 0 : 4 | 0 : 3 | 0 : 197 | 0 : 135 | ||||||
| 68740 | 2006 | Silver Eagle | MS | 0 : 641 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 487 | 0 : 150 | ||||||
| 70901 | 2006-W | Burnished Silver Eagle | MS | 0 : 410 | 0 : 1 | 0 : 237 | 0 : 172 | |||||||
| 68989 | 2007 | Silver Eagle | MS | 0 : 686 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 511 | 0 : 172 | ||||||
| 68986 | 2007-W | Burnished Silver Eagle | MS | 0 : 297 | 0 : 189 | 0 : 108 | ||||||||
| 68913 | 2008 | Silver Eagle | MS | 0 : 1,079 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 576 | 0 : 498 | |||||
| 213166 | 2008-(W) | Silver Eagle Struck at West Point Mint | MS | 0 : 269 | 0 : 236 | 0 : 33 | ||||||||
| 197930 | 2008-W | Burnished Silver Eagle Reverse of 2007 | MS | 0 : 28 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 20 | 0 : 6 | ||||||
| 68999 | 2008-W | Burnished Silver Eagle | MS | 0 : 204 | 0 : 110 | 0 : 94 | ||||||||
| 69445 | 2009 |
Silver Eagle | MS | 0 : 884 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 611 | 0 : 268 | |||||
| 69445 | 2009 | Base | MS | 0 : 602 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 378 | 0 : 219 | |||||
| 376872 | 2009-(W) | Silver Eagle Struck at West Point Mint | MS | 0 : 282 | 0 : 233 | 0 : 49 | ||||||||
| 71049 | 2010 |
Silver Eagle | MS | 0 : 678 | 0 : 5 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 537 | 0 : 133 | ||||
| 71049 | 2010 | Base | MS | 0 : 529 | 0 : 5 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 398 | 0 : 123 | ||||
| 386285 | 2010-(W) | Silver Eagle Struck at West Point Mint | MS | 0 : 149 | 0 : 139 | 0 : 10 | ||||||||
| 71044 | 2011 | Silver Eagle 25th Anniversary | MS | 0 : 824 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 528 | 0 : 293 | ||||||
| 74464 | 2011-S | Silver Eagle, Burnished 25th Anniversary | MS | 0 : 38 | 0 : 1 | 0 : 36 | 0 : 1 | |||||||
| 84267 | 2011-(W) | Silver Eagle Struck at West Point Mint | MS | 0 : 64 | 0 : 64 | |||||||||
| 71303 | 2011-W | Burnished Silver Eagle 25th Anniversary | MS | 0 : 147 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 103 | 0 : 42 | ||||||
| 71112 | 2012 | Silver Eagle | MS | 0 : 462 | 0 : 4 | 0 : 1 | 0 : 394 | 0 : 63 | ||||||
| 71114 | 2012-(S) | Silver Eagle Struck at San Francisco Mint | MS | 0 : 153 | 0 : 129 | 0 : 24 | ||||||||
| 84272 | 2012-(W) | Silver Eagle Struck at West Point Mint | MS | 0 : 201 | 0 : 196 | 0 : 5 | ||||||||
| 71116 | 2012-W | Burnished Silver Eagle | MS | 0 : 57 | 0 : 41 | 0 : 16 | ||||||||
| 71553 | 2013 | Silver Eagle | MS | 0 : 1,026 | 0 : 7 | 0 : 11 | 0 : 33 | 0 : 627 | 0 : 348 | |||||
| 71551 | 2013-(S) | Silver Eagle Struck at San Francisco Mint | MS | 0 : 160 | 0 : 148 | 0 : 12 | ||||||||
| 71554 | 2013-(W) | Silver Eagle Struck at West Point Mint | MS | 0 : 643 | 0 : 290 | 0 : 353 | ||||||||
| 71493 | 2013-W | Burnished Silver Eagle | MS | 0 : 89 | 0 : 72 | 0 : 17 | ||||||||
| 71533 | 2013-W | Silver Eagle, Enhanced West Point Mint Set | MS | 0 : 36 | 0 : 1 | 0 : 3 | 0 : 25 | 0 : 7 | ||||||
| 73509 | 2014 | Silver Eagle | MS | 0 : 1,366 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 8 | 0 : 724 | 0 : 631 | ||||
| 84273 | 2014-(S) |
Silver Eagle Struck at San Francisco Mint | MS | 0 : 598 | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | 0 : 4 | 0 : 496 | 0 : 86 | ||||
| 84273 | 2014-(S) | Base | MS | 0 : 558 | 0 : 472 | 0 : 86 | ||||||||
| 376030 | 2014-(S) | Silver Eagle, Struck at S.F. Mint Gouged Shield, FS-801 | MS | 0 : 40 | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | 0 : 4 | 0 : 24 | |||||
| 84274 | 2014-(W) | Silver Eagle Struck at West Point Mint | MS | 0 : 197 | 0 : 168 | 0 : 29 | ||||||||
| 74223 | 2014-W | Burnished Silver Eagle | MS | 0 : 81 | 0 : 62 | 0 : 19 | ||||||||
| 73510 | 2015 | Silver Eagle | MS | 0 : 1,649 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1011 | 0 : 634 | |||||
| 213361 | 2015-(P) | Silver Eagle Struck at Philadelphia Mint | MS | 0 : 8 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 5 | |||||||
| 84275 | 2015-(W) | Silver Eagle Struck at West Point Mint | MS | 0 : 290 | 0 : 216 | 0 : 74 | ||||||||
| 74224 | 2015-W | Burnished Silver Eagle | MS | 0 : 167 | 0 : 1 | 0 : 149 | 0 : 17 | |||||||
| 73511 | 2016 | Silver Eagle 30th Anniversary | MS | 0 : 1,219 | 0 : 2 | 0 : 1046 | 0 : 171 | |||||||
| 213171 | 2016-(P) | Silver Eagle Struck at Phila. Mint, 30th Anniv. | MS | 0 : 5 | 0 : 5 | |||||||||
| 74225 | 2016-W | Burnished Silver Eagle 30th Anniversary, Lettered Edge | MS | 0 : 43 | 0 : 35 | 0 : 8 | ||||||||
| 73512 | 2017 | Silver Eagle | MS | 0 : 1,038 | 0 : 1 | 0 : 458 | 0 : 579 | |||||||
| 84278 | 2017-(S) | Silver Eagle Struck at San Francisco Mint | MS | 0 : 3 | 0 : 3 | |||||||||
| 74226 | 2017-W | Burnished Silver Eagle | MS | 0 : 33 | 0 : 1 | 0 : 23 | 0 : 9 | |||||||
| 81459 | 2018 | Silver Eagle | MS | 0 : 693 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 427 | 0 : 262 | |||||
| 84269 | 2018-W | Burnished Silver Eagle | MS | 0 : 33 | 0 : 23 | 0 : 10 | ||||||||
| 81460 | 2019 | Silver Eagle | MS | 0 : 2,018 | 0 : 2 | 0 : 1103 | 0 : 913 | |||||||
| 84270 | 2019-W | Burnished Silver Eagle | MS | 0 : 17 | 0 : 1 | 0 : 14 | 0 : 2 | |||||||
| 81461 | 2020 | Silver Eagle | MS | 0 : 793 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 445 | 0 : 346 | ||||||
| 213172 | 2020-(S) | Silver Eagle Struck at San Francisco Mint | MS | 0 : 4 | 0 : 4 | |||||||||
| 81904 | 2020-(W) | Silver Eagle Struck at West Point Mint | MS | 0 : 3 | 0 : 3 | |||||||||
| 84271 | 2020-W | Burnished Silver Eagle | MS | 0 : 12 | 0 : 11 | 0 : 1 | ||||||||
| 85053 | 2021 | Silver Eagle Type 1 | MS | 0 : 1,275 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 994 | 0 : 276 | |||||
| 85054 | 2021-(S) | Silver Eagle, Type 1 Emergency San Francisco Strike | MS | 0 : 3 | 0 : 3 | |||||||||
| 121150 | 2021 | Silver Eagle Type 2 | MS | 0 : 631 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 505 | 0 : 124 | ||||||
| 193325 | 2021-W | Burnished Silver Eagle Type 2 | MS | 0 : 37 | 0 : 1 | 0 : 22 | 0 : 14 | |||||||
| 193324 | 2022 | Silver Eagle | MS | 0 : 717 | 0 : 1 | 0 : 628 | 0 : 88 | |||||||
| 213174 | 2022-(W) | Silver Eagle Struck at West Point Mint | MS | 0 : 18 | 0 : 4 | 0 : 10 | 0 : 4 | |||||||
| 194492 | 2022-W | Burnished Silver Eagle | MS | 0 : 59 | 0 : 3 | 0 : 40 | 0 : 16 | |||||||
| 198246 | 2023 | Silver Eagle | MS | 0 : 8,141 | 0 : 104 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 1725 | 0 : 6306 | |||||
| 213175 | 2023-(W) | Silver Eagle Struck at West Point Mint | MS | 0 : 10 | 0 : 10 | |||||||||
| 213629 | 2023-W | Burnished Silver Eagle | MS | 0 : 3,056 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 789 | 0 : 2264 | |||||
| 346939 | 2024 | Silver Eagle | MS | 0 : 82,457 | 0 : 226 | 0 : 14 | 0 : 1634 | 0 : 80583 | ||||||
| 376845 | 2024-(P) | Silver Eagle Star Privy | MS | 0 : 2,785 | 0 : 8 | 0 : 4 | 0 : 6 | 0 : 1029 | 0 : 1738 | |||||
| 347656 | 2024-(W) | Silver Eagle Struck at West Point Mint | MS | 0 : 388 | 0 : 1 | 0 : 387 | ||||||||
| 374796 | 2024-W | Burnished Silver Eagle | MS | 0 : 603 | 0 : 3 | 0 : 16 | 0 : 584 | |||||||
| 374796-AD | 2024-W | Burnished Silver Eagle, Advanced Delivery | MS | 0 : 35 | 0 : 35 | |||||||||
| 376286 | 2025 | Silver Eagle | MS | 0 : 61,524 | 0 : 48 | 0 : 1 | 0 : 7 | 0 : 998 | 0 : 60470 | |||||
| 393377 | 2025-(P) | Silver Eagle Eagle Privy | MS | 0 : 5,136 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2045 | 0 : 3085 | ||||
| 376287 | 2025-(W) | Silver Eagle Struck at West Point Mint | MS | 0 : 1 | 0 : 1 | |||||||||
| 376288 | 2025-W | Burnished Silver Eagle | MS | 0 : 57 | 0 : 7 | 0 : 50 | ||||||||
| 376288-AD | 2025-W | Burnished Silver Eagle, Advanced Delivery | MS | 0 : 56 | 0 : 56 | |||||||||
| 395574 | 2026 | Silver Eagle | MS | 0 : 13,104 | 0 : 1751 | 0 : 11353 |
Greysheet CPG values. Click here for details.