DON'T MISS OUT!
Sign up for our newsletter for exclusive updates and offers from CAC.
You get lots of emails... understood... we promise not to overdo it.
| GSID | Date | Variety | Desg | Total | Details | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 0 : 1,503 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 5 | 0 : 11 | 0 : 24 | 0 : 171 | 0 : 1290 | |||
| MSPL | |||||||||||
| 10740 | 1986 | Gold Eagle | MS | 0 : 15 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 4 | 0 : 5 | ||
| 10741 | 1987 | Gold Eagle | MS | 0 : 1 | 0 : 1 | ||||||
| 10800 | 1988 | Gold Eagle | MS | 0 : 10 | 0 : 10 | ||||||
| 10801 | 1989 | Gold Eagle | MS | 0 : 4 | 0 : 4 | ||||||
| 10802 | 1990 | Gold Eagle | MS | 0 : 8 | 0 : 8 | ||||||
| 10803 | 1991 | Gold Eagle | MS | 0 : 4 | 0 : 4 | ||||||
| 10804 | 1992 | Gold Eagle | MS | 0 : 1 | 0 : 1 | ||||||
| 10806 | 1994 | Gold Eagle | MS | 0 : 27 | 0 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 10 | 0 : 1 | |
| 10807 | 1995 | Gold Eagle | MS | 0 : 9 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 6 | |||
| 10808 | 1996 | Gold Eagle | MS | 0 : 11 | 0 : 1 | 0 : 5 | 0 : 5 | ||||
| 10809 | 1997 | Gold Eagle | MS | 0 : 12 | 0 : 1 | 0 : 11 | |||||
| 10810 | 1998 | Gold Eagle | MS | 0 : 14 | 0 : 2 | 0 : 12 | |||||
| 10811 | 1999 | Gold Eagle | MS | 0 : 4 | 0 : 4 | ||||||
| 10812 | 2000 | Gold Eagle | MS | 0 : 25 | 0 : 25 | ||||||
| 10813 | 2001 | Gold Eagle | MS | 0 : 1 | 0 : 1 | ||||||
| 10816 | 2004 | Gold Eagle | MS | 0 : 1 | 0 : 1 | ||||||
| 65111 | 2006 | Gold Eagle | MS | 0 : 6 | 0 : 6 | ||||||
| 71028 | 2006-W | Burnished Gold Eagle | MS | 0 : 46 | 0 : 1 | 0 : 45 | |||||
| 69470 | 2007-W | Burnished Gold Eagle | MS | 0 : 36 | 0 : 36 | ||||||
| 71744 | 2008 | Gold Eagle | MS | 0 : 1 | 0 : 1 | ||||||
| 69468 | 2008-W | Burnished Gold Eagle | MS | 0 : 10 | 0 : 1 | 0 : 9 | |||||
| 74254 | 2009 | Gold Eagle | MS | 0 : 1 | 0 : 1 | ||||||
| 70910 | 2010 | Gold Eagle | MS | 0 : 12 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 6 | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| 74255 | 2011-W | Burnished Gold Eagle | MS | 0 : 14 | 0 : 14 | ||||||
| 74256 | 2012-W | Burnished Gold Eagle | MS | 0 : 27 | 0 : 27 | ||||||
| 71674 | 2013-W | Burnished Gold Eagle | MS | 0 : 48 | 0 : 1 | 0 : 47 | |||||
| 74259 | 2014-W | Burnished Gold Eagle | MS | 0 : 31 | 0 : 31 | ||||||
| 74260 | 2015-W | Burnished Gold Eagle | MS | 0 : 14 | 0 : 14 | ||||||
| 74261 | 2016-W | Burnished Gold Eagle 30th Anniversary | MS | 0 : 20 | 0 : 20 | ||||||
| 74241 | 2017 | Gold Eagle | MS | 0 : 1 | 0 : 1 | ||||||
| 74262 | 2017-W | Burnished Gold Eagle | MS | 0 : 34 | 0 : 34 | ||||||
| 77325 | 2018 | Gold Eagle | MS | 0 : 1 | 0 : 1 | ||||||
| 77326 | 2018-W | Burnished Gold Eagle | MS | 0 : 63 | 0 : 63 | ||||||
| 77327 | 2019 | Gold Eagle | MS | 0 : 1 | 0 : 1 | ||||||
| 84297 | 2019-W | Burnished Gold Eagle | MS | 0 : 54 | 0 : 54 | ||||||
| 84869 | 2020-W | Burnished Gold Eagle | MS | 0 : 63 | 0 : 1 | 0 : 62 | |||||
| 85059 | 2021 | Gold Eagle Type 2 | MS | 0 : 2 | 0 : 2 | ||||||
| 193688 | 2021-W | Burnished Gold Eagle Type 2 | MS | 0 : 41 | 0 : 1 | 0 : 40 | |||||
| 193329 | 2022 | Gold Eagle | MS | 0 : 1 | 0 : 1 | ||||||
| 213359 | 2022-W | Burnished Gold Eagle | MS | 0 : 25 | 0 : 1 | 0 : 24 | |||||
| 213359-AD | 2022-W | Burnished Gold Eagle, Advanced Delivery | MS | 0 : 1 | 0 : 1 | ||||||
| 199051 | 2023 | Gold Eagle | MS | 0 : 131 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 3 | 0 : 126 | |||
| 231560 | 2023-W | Burnished Gold Eagle | MS | 0 : 62 | 0 : 1 | 0 : 61 | |||||
| 346946 | 2024 | Gold Eagle | MS | 0 : 260 | 0 : 41 | 0 : 219 | |||||
| 375029 | 2024-W | Burnished Gold Eagle | MS | 0 : 94 | 0 : 1 | 0 : 93 | |||||
| 375029-AD | 2024-W | Burnished Gold Eagle, Advanced Delivery | MS | 0 : 7 | 0 : 7 | ||||||
| 377675 | 2025 | Gold Eagle | MS | 0 : 183 | 0 : 75 | 0 : 108 | |||||
| 393392 | 2025-W | Burnished Gold Eagle | MS | 0 : 23 | 0 : 23 | ||||||
| 393392-AD | 2025-W | Burnished Gold Eagle, Advanced Delivery | MS | 0 : 6 | 0 : 6 | ||||||
| 395580 | 2026 | Gold Eagle | MS | 0 : 37 | 0 : 16 | 0 : 21 |
Greysheet CPG values. Click here for details.