DON'T MISS OUT!
Sign up for our newsletter for exclusive updates and offers from CAC.
You get lots of emails... understood... we promise not to overdo it.
| Image | Set Definition | Set Type | Required | Rank | Score | % Complete | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complete U.S. Coinage - Type Set (1792-1964) Business Strikes | CAC Only | 137 | 64 | 1.16 | 4.38% | Active | |
| Complete U.S. Coinage - Type Set (1817-1964) Proof Issues | CAC Only | 95 | 20 | 0.95 | 4.21% | Active | |
| Complete U.S. Coinage - Type Set (1817-1964) Proof Issues | Universal | 95 | 16 | 2.17 | 9.47% | Active | |
| First Year of Issue - Type Set (1792-1964) Business Strikes or Proof Issues, Without Gold | Universal | 97 | 34 | 2.45 | 8.25% | Active | |
| First Year of Issue - Type Set (1792-1964) Business Strikes, With Gold | Universal | 132 | 33 | 1.77 | 6.82% | Active | |
| Dansco 7070 - Type Set (1796-Present) Business Strikes or Proof Issues, Without Gold | CAC Only | 76 | 45 | 5.48 | 9.21% | Active | |
| Dansco 7070 - Type Set (1796-Present) Business Strikes or Proof Issues, With Gold | CAC Only | 86 | 76 | 3.79 | 8.14% | Active | |
| Dansco 7070 - Type Set (1796-Present) Business Strikes or Proof Issues, With Gold | Universal | 86 | 29 | 30.46 | 55.81% | Active | |
| Half Cents - Type Set (1793-1857) Business Strikes | CAC Only | 6 | 19 | 4.34 | 16.67% | Active | |
| Half Cents - Type Set (1793-1857) Business Strikes | Universal | 6 | 22 | 7.16 | 50.00% | Active | |
| Large Cents - Type Set (1793-1857) Business Strikes | Universal | 9 | 40 | 1.42 | 22.22% | Active | |
| Small Cents - Type Set (1857-1964) Business Strikes | Universal | 8 | 39 | 26.83 | 50.00% | Active | |
| Three-Cent Silver - Type Set (1851-1873) Proof Issues | CAC Only | 3 | 5 | 9.50 | 33.33% | Active | |
| Three-Cent Silver - Type Set (1851-1873) Proof Issues | Universal | 3 | 6 | 9.50 | 33.33% | Active | |
| Nickels - Type Set (1866-1964) Business Strikes | Universal | 8 | 17 | 56.73 | 87.50% | Active | |
| Silver Dimes - Type Set (1796-1964) Business Strikes | CAC Only | 13 | 55 | 1.03 | 7.69% | Active | |
| Silver Dimes - Type Set (1796-1964) Business Strikes | Universal | 13 | 46 | 3.80 | 15.38% | Active | |
| Twenty-Cents & Quarters - Type Set (1796-1964) Business Strikes | CAC Only | 16 | 60 | 1.09 | 6.25% | Active | |
| Twenty-Cents & Quarters - Type Set (1796-1964) Business Strikes | Universal | 16 | 66 | 2.05 | 12.50% | Active | |
| Silver Half Dollars - Type Set (1794-1964) Business Strikes | CAC Only | 16 | 31 | 4.72 | 18.75% | Active | |
| Silver Half Dollars - Type Set (1794-1964) Business Strikes | Universal | 16 | 35 | 12.18 | 43.75% | Active | |
| Silver Dollars - Type Set (1794-1935) Business Strikes | Universal | 9 | 76 | 4.68 | 22.22% | Active | |
| Gold Dollars - Type Set (1849-1889) Business Strikes | Universal | 3 | 48 | 9.67 | 33.33% | Active | |
| Half Eagles - Type Set (1795-1929) Business Strikes | Universal | 9 | 53 | 1.43 | 11.11% | Active | |
| Gold Eagles - Type Set (1795-1933) Business Strikes | Universal | 7 | 25 | 3.91 | 28.57% | Active | |
| Double Eagles - Type Set (1850-1933) Business Strikes | Universal | 6 | 62 | 3.56 | 16.67% | Active | |
| Philadelphia Mint - Type Set (1793-1964) Business Strikes, Without Gold | CAC Only | 100 | 62 | 1.68 | 6.00% | Active | |
| Philadelphia Mint - Type Set (1793-1964) Business Strikes, Without Gold | Universal | 100 | 30 | 8.35 | 24.00% | Active | |
| Philadelphia Mint - Type Set (1793-1964) Business Strikes, With Gold | CAC Only | 134 | 75 | 1.17 | 4.48% | Active | |
| Philadelphia Mint - Type Set (1793-1964) Business Strikes, With Gold | Universal | 134 | 26 | 8.26 | 21.64% | Active | |
| Carson City Mint - Type Set (1870-1893) Business Strikes | Universal | 10 | 64 | 1.13 | 10.00% | Active | |
| Carson City Mint - Type Set (1870-1893) Business Strikes, Major Design Varieties | Universal | 14 | 61 | 1.05 | 7.14% | Active | |
| Denver Mint - Type Set (1906-Present) Business Strikes, Without Gold, Major Design Varieties | CAC Only | 44 | 48 | 2.99 | 2.27% | Active | |
| Denver Mint - Type Set (1906-Present) Business Strikes, With Gold, Major Design Varieties | CAC Only | 53 | 65 | 1.53 | 1.89% | Active | |
| Denver Mint - Type Set (1906-Present) Business Strikes, With Gold, Major Design Varieties | Universal | 53 | 68 | 2.52 | 5.66% | Active | |
| New Orleans Mint - Type Set (1838-1909) Business Strikes | Universal | 19 | 83 | 0.80 | 5.26% | Active | |
| New Orleans Mint - Type Set (1838-1909) Business Strikes, Major Design Varieties | Universal | 37 | 85 | 0.33 | 2.70% | Active | |
| 19th Century - Type Set (1800-1899) Business Strikes, Without Gold | CAC Only | 67 | 48 | 2.04 | 4.48% | Active | |
| 19th Century - Type Set (1800-1899) Business Strikes, Without Gold | Universal | 67 | 42 | 5.67 | 19.40% | Active | |
| 19th Century - Type Set (1800-1899) Business Strikes, With Gold | CAC Only | 89 | 60 | 0.70 | 3.37% | Active | |
| 19th Century - Type Set (1801-1899) Proof Issues, Without Gold | CAC Only | 59 | 17 | 0.72 | 3.39% | Active | |
| 19th Century - Type Set (1801-1899) Proof Issues, Without Gold | Universal | 59 | 9 | 1.94 | 8.47% | Active | |
| 19th Century - Type Set (1800-1899) Proof Issues, With Gold | CAC Only | 78 | 18 | 0.49 | 2.56% | Active | |
| 20th Century - Type Set (1900-1999) Business Strikes, With Gold | CAC Only | 48 | 133 | 1.52 | 6.25% | Active | |
| 20th Century - Type Set (1900-1999) Business Strikes, With Gold | Universal | 48 | 33 | 23.44 | 43.75% | Active | |
| 20th Century - Type Set (1900-1999) Business Strikes, Without Gold | CAC Only | 37 | 56 | 6.13 | 8.11% | Active | |
| 20th Century - Type Set (1900-1999) Proof Issues, With Gold | CAC Only | 39 | 35 | 1.69 | 5.13% | Active | |
| 20th Century - Type Set (1900-1999) Proof Issues, With Gold | Universal | 39 | 41 | 3.44 | 15.38% | Active | |
| 20th Century - Type Set (1900-1999) Proof Issues, Without Gold | CAC Only | 31 | 24 | 3.03 | 6.45% | Active | |
| 20th Century - Type Set (1900-1999) Business Strikes or Proof Issues, With Gold | CAC Only | 48 | 107 | 1.52 | 6.25% | Active | |
| 20th Century - Type Set (1900-1999) Business Strikes or Proof Issues, With Gold | Universal | 48 | 26 | 24.53 | 47.92% | Active | |
| 20th Century - Type Set (1900-1999) Business Strikes or Proof Issues, Without Gold | CAC Only | 37 | 65 | 5.90 | 8.11% | Active | |
| 20th Century Gold - Type Set (1900-1933) Business Strikes | Universal | 11 | 32 | 18.00 | 36.36% | Active | |
| 20th Century Gold - Type Set (1900-1933) Business Strikes, Condensed | Universal | 8 | 32 | 31.65 | 50.00% | Active | |
| 21st Century - Type Set (2000-Present) Business Strikes | Universal | 32 | 63 | 2.44 | 3.13% | Active | |
| 21st Century - Type Set (2000-Present) Proof Issues | Universal | 34 | 65 | 1.75 | 5.88% | Active | |
| Copper Issues - Type Set (1793-1964) Business Strikes or Proof Issues | CAC Only | 22 | 54 | 1.32 | 4.55% | Active | |
| Copper Issues - Type Set (1793-1964) Business Strikes or Proof Issues | Universal | 22 | 26 | 8.18 | 36.36% | Active | |
| Copper Issues - Type Set (1817-1964) Proof Issues | CAC Only | 11 | 10 | 3.51 | 9.09% | Active | |
| Copper Issues - Type Set (1817-1964) Proof Issues | Universal | 11 | 18 | 3.51 | 9.09% | Active | |
| Silver Issues - Type Set (1792-1964) Business Strikes | CAC Only | 67 | 39 | 1.91 | 7.46% | Active | |
| Silver Issues - Type Set (1792-1964) Business Strikes or Proof Issues | CAC Only | 67 | 36 | 2.54 | 8.96% | Active | |
| Silver Issues - Type Set (1801-1964) Proof Issues | CAC Only | 50 | 15 | 1.37 | 6.00% | Active | |
| Silver Issues - Type Set (1801-1964) Proof Issues | Universal | 50 | 13 | 2.72 | 10.00% | Active | |
| Gold Issues - Type Set (1795-1933) Business Strikes | Universal | 36 | 33 | 3.95 | 16.67% | Active | |
| Gold Issues - Type Set (1795-1933) Business Strikes or Proof Issues | Universal | 36 | 32 | 3.95 | 16.67% | Active | |
| Gold Issues - Type Set (1839-1933) 8 Piece Business Strikes | Universal | 8 | 33 | 40.40 | 62.50% | Active | |
| Gold Issues - Type Set (1839-1933) 12 Piece Business Strikes | Universal | 12 | 37 | 31.81 | 50.00% | Active | |
| Draped Bust Coinage - Type Set (1795-1808) Business Strikes | CAC Only | 18 | 19 | 0.69 | 11.11% | Active | |
| Draped Bust Coinage - Type Set (1795-1808) Business Strikes | Universal | 18 | 28 | 0.69 | 11.11% | Active | |
| Draped Bust Coinage - Type Set (1795-1808) Business Strikes, Without Gold | CAC Only | 12 | 21 | 1.00 | 16.67% | Active | |
| Draped Bust Coinage - Type Set (1795-1808) Business Strikes, Without Gold | Universal | 12 | 33 | 1.00 | 16.67% | Active | |
| Capped Bust Coinage - Type Set (1807-1839) Without Gold, Business Strikes or Proof Issues | CAC Only | 10 | 43 | 2.98 | 10.00% | Active | |
| Capped Bust Coinage - Type Set (1807-1839) Without Gold, Business Strikes or Proof Issues | Universal | 10 | 53 | 3.33 | 10.00% | Active | |
| Capped Bust Coinage - Type Set (1807-1839) With Gold, Business Strikes or Proof Issues | CAC Only | 16 | 34 | 0.83 | 6.25% | Active | |
| Capped Bust Coinage - Type Set (1807-1839) With Gold, Business Strikes or Proof Issues | Universal | 16 | 41 | 0.93 | 6.25% | Active | |
| Bust Coinage - Type Set (1792-1839) With Gold, Business Strikes or Proof Issues | CAC Only | 10 | 24 | 3.88 | 20.00% | Active | |
| Bust Coinage - Type Set (1792-1839) With Gold, Business Strikes or Proof Issues | Universal | 10 | 29 | 4.13 | 20.00% | Active | |
| Bust Coinage - Type Set (1795-1839) No Gold, Business Strikes or Proof Issues | CAC Only | 7 | 24 | 9.94 | 28.57% | Active | |
| Bust Coinage - Type Set (1795-1839) No Gold, Business Strikes or Proof Issues | Universal | 7 | 30 | 10.59 | 28.57% | Active | |
| Seated Liberty Coinage - Type Set (1837-1891) Business Strikes or Proof Issues | Universal | 7 | 45 | 13.50 | 28.57% | Active | |
| Barber Coinage - Type Set (1892-1916) Business Strikes or Proof Issues | Universal | 3 | 33 | 36.57 | 33.33% | Active | |
| Classic Head Coinage - Type Set (1808-1839) Business Strikes or Proof Issues | Universal | 4 | 30 | 2.84 | 50.00% | Active | |
| Liberty Head Gold - Type Set (1839-1908) Business Strikes or Proof Issues | Universal | 10 | 51 | 9.02 | 20.00% | Active | |
| Half Cents (1793-1857) |
CAC Only | 44 | 13 | 0.94 | 2.27% | Active | |
| Half Cents (1793-1857) |
Universal | 44 | 15 | 1.43 | 6.82% | Active | |
| Large Cents (1793-1857) |
Universal | 74 | 29 | 0.24 | 2.70% | Active | |
| Shield Nickels (1866-1883) |
Universal | 17 | 9 | 1.55 | 5.88% | Active | |
| Liberty Seated Dimes (1837-1891) |
Universal | 114 | 25 | 0.21 | 0.88% | Active | |
| Standing Liberty Quarters (1916-1930) |
Universal | 37 | 24 | 0.60 | 2.70% | Active | |
| Early Half Dollars (1794-1839) |
CAC Only | 50 | 31 | 0.66 | 4.00% | Active | |
| Early Half Dollars (1794-1839) |
Universal | 50 | 25 | 1.88 | 10.00% | Active | |
| Capped Bust Half Dollars (1807-1839) |
CAC Only | 38 | 37 | 0.42 | 2.63% | Active | |
| Capped Bust Half Dollars (1807-1839) |
Universal | 38 | 19 | 2.83 | 10.53% | Active | |
| Liberty Seated Half Dollars (1839-1891) |
Universal | 113 | 20 | 0.44 | 0.88% | Active | |
| Gold Dollars - Traditional Set (1849-1889) |
Universal | 76 | 22 | 0.29 | 1.32% | Active | |
| Indian Head Quarter Eagles - Traditional Set (1908-1929) |
Universal | 15 | 11 | 3.18 | 6.67% | Active | |
| Liberty Head Half Eagles - Date Set (1839-1908) |
Universal | 70 | 21 | 0.65 | 1.43% | Active | |
| Liberty Head Half Eagles - Traditional Set (1839-1908) |
Universal | 201 | 27 | 0.10 | 0.50% | Active | |
| Gold Coinage - Traditional Set (1795-1933) |
Universal | 997 | 58 | 0.08 | 0.30% | Active | |
| Draped Bust Half Cents - Traditional Set (1800-1808) Business Strikes | CAC Only | 13 | 13 | 2.48 | 7.69% | Active | |
| Draped Bust Half Cents - Traditional Set (1800-1808) Business Strikes | Universal | 13 | 16 | 2.48 | 7.69% | Active | |
| Draped Bust Half Cents - Date Set (1800-1808) Business Strikes | CAC Only | 8 | 13 | 4.34 | 12.50% | Active | |
| Draped Bust Half Cents - Date Set (1800-1808) Business Strikes | Universal | 8 | 17 | 4.34 | 12.50% | Active | |
| Draped Bust Half Cents - Major Varieties (1800-1808) Business Strikes | CAC Only | 19 | 10 | 1.53 | 5.26% | Active | |
| Draped Bust Half Cents - Major Varieties (1800-1808) Business Strikes | Universal | 19 | 12 | 1.53 | 5.26% | Active | |
| Classic Head Half Cents - Traditional Set (1809-1835) Business Strikes | Universal | 12 | 28 | 1.13 | 8.33% | Active | |
| Classic Head Half Cents - Traditional Set (1809-1836) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 21 | 25 | 0.46 | 4.76% | Active | |
| Classic Head Half Cents - Date Set (1809-1835) Business Strikes | Universal | 11 | 23 | 4.09 | 9.09% | Active | |
| Classic Head Half Cents - Date Set (1809-1836) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 17 | 23 | 2.65 | 5.88% | Active | |
| Classic Head Half Cents - Major Varieties (1809-1835) Business Strikes | Universal | 14 | 28 | 0.88 | 7.14% | Active | |
| Classic Head Half Cents - Major Varieties (1809-1836) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 25 | 25 | 0.39 | 4.00% | Active | |
| Braided Hair Half Cents - Date Set (1849-1857) Business Strikes | Universal | 8 | 23 | 5.63 | 12.50% | Active | |
| Braided Hair Half Cents - Date Set (1840-1857) Business Strikes & Proof Issues, Original Only | Universal | 25 | 24 | 1.80 | 4.00% | Active | |
| Braided Hair Half Cents - Date Set (1840-1857) Business Strikes & Proof Issues, Original or Restrike | Universal | 25 | 24 | 1.80 | 4.00% | Active | |
| Half Cents - Traditional Set (1793-1857) Business Strikes | CAC Only | 44 | 18 | 0.97 | 2.27% | Active | |
| Half Cents - Traditional Set (1793-1857) Business Strikes | Universal | 44 | 19 | 1.47 | 6.82% | Active | |
| Half Cents - Date Set (1793-1857) Business Strikes | CAC Only | 32 | 21 | 1.09 | 3.13% | Active | |
| Half Cents - Date Set (1793-1857) Business Strikes | Universal | 32 | 17 | 3.90 | 9.38% | Active | |
| Half Cents - Major Varieties (1793-1857) Business Strikes | CAC Only | 54 | 19 | 0.61 | 1.85% | Active | |
| Half Cents - Major Varieties (1793-1857) Business Strikes | Universal | 54 | 18 | 1.01 | 5.56% | Active | |
| Half Cents - Major Varieties (1793-1857) Business Strikes & Proof Issues | CAC Only | 93 | 17 | 0.34 | 1.08% | Active | |
| Half Cents - Major Varieties (1793-1857) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 93 | 17 | 0.55 | 3.23% | Active | |
| Classic Head Large Cents - Traditional Set (1808-1814) Business Strikes | Universal | 9 | 16 | 0.11 | 11.11% | Active | |
| Classic Head Large Cents - Date Set (1808-1814) Business Strikes | Universal | 7 | 15 | 0.43 | 14.29% | Active | |
| Classic Head Large Cents - Major Varieties (1808-1814) Business Strikes | Universal | 11 | 16 | 0.10 | 9.09% | Active | |
| Braided Hair Large Cents - Traditional Set (1839-1857) Business Strikes | Universal | 23 | 35 | 0.56 | 4.35% | Active | |
| Braided Hair Large Cents - Traditional Set (1839-1857) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 40 | 32 | 0.27 | 2.50% | Active | |
| Braided Hair Large Cents - Date Set (1839-1857) Business Strikes | Universal | 19 | 27 | 2.37 | 5.26% | Active | |
| Braided Hair Large Cents - Date Set (1839-1857) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 36 | 26 | 1.25 | 2.78% | Active | |
| Braided Hair Large Cents - Major Varieties (1839-1857) Business Strikes | Universal | 33 | 35 | 0.37 | 3.03% | Active | |
| Braided Hair Large Cents - Major Varieties (1839-1857) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 51 | 32 | 0.23 | 1.96% | Active | |
| Liberty Head Large Cents - Traditional Set (1816-1857) Business Strikes | Universal | 47 | 41 | 0.26 | 2.13% | Active | |
| Liberty Head Large Cents - Traditional Set (1816-1857) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 81 | 39 | 0.13 | 1.23% | Active | |
| Liberty Head Large Cents - Date Set (1816-1857) Business Strikes | Universal | 42 | 33 | 1.07 | 2.38% | Active | |
| Liberty Head Large Cents - Date Set (1816-1857) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 75 | 33 | 0.60 | 1.33% | Active | |
| Liberty Head Large Cents - Major Varieties (1816-1857) Business Strikes | Universal | 80 | 41 | 0.15 | 1.25% | Active | |
| Liberty Head Large Cents - Major Varieties (1816-1857) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 118 | 39 | 0.09 | 0.85% | Active | |
| Large Cents - Traditional Set (1793-1814) Business Strikes | Universal | 25 | 25 | 0.07 | 4.00% | Active | |
| Large Cents - Traditional Set (1793-1857) Business Strikes | Universal | 74 | 38 | 0.24 | 2.70% | Active | |
| Large Cents - Traditional Set (1793-1857) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 106 | 37 | 0.03 | 0.94% | Active | |
| Large Cents - Date Set (1793-1814) Business Strikes | Universal | 22 | 24 | 0.14 | 4.55% | Active | |
| Large Cents - Date Set (1793-1857) Business Strikes | Universal | 64 | 33 | 0.75 | 3.13% | Active | |
| Large Cents - Major Varieties (1793-1814) Business Strikes, including Ultra Rarities | Universal | 67 | 25 | 0.01 | 1.49% | Active | |
| Large Cents - Major Varieties (1793-1814) Business Strikes, excluding Ultra Rarities | Universal | 63 | 25 | 0.01 | 1.59% | Active | |
| Large Cents - Major Varieties (1793-1857) Business Strikes & Proof Issues, including Ultra Rarities | Universal | 183 | 36 | 0.08 | 1.09% | Active | |
| Large Cents - Major Varieties (1793-1857) Business Strikes & Proof Issues, excluding Ultra Rarities | Universal | 179 | 36 | 0.08 | 1.12% | Active | |
| Large Cents - Major Varieties (1793-1857) Business Strikes, including Ultra Rarities | Universal | 147 | 37 | 0.11 | 1.36% | Active | |
| Large Cents - Major Varieties (1793-1857) Business Strikes, excluding Ultra Rarities | Universal | 143 | 37 | 0.11 | 1.40% | Active | |
| Indian Head Cents - Traditional Set (1859-1909) Business Strikes | Universal | 55 | 52 | 0.38 | 1.82% | Active | |
| Indian Head Cents - Traditional Set (1859-1909) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 107 | 48 | 0.16 | 0.93% | Active | |
| Indian Head Cents - Traditional Set (1864-1909) Business Strikes, Bronze Composition | Universal | 49 | 42 | 0.44 | 2.04% | Active | |
| Indian Head Cents - Traditional Set (1864-1909) Business Strikes & Proof Issues, Bronze Composition | Universal | 95 | 44 | 0.18 | 1.05% | Active | |
| Indian Head Cents - Date Set (1859-1909) Business Strikes | Universal | 51 | 39 | 1.29 | 1.96% | Active | |
| Indian Head Cents - Date Set (1859-1909) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 102 | 43 | 0.65 | 0.98% | Active | |
| Indian Head Cents - Date Set (1864-1909) Business Strikes, Bronze Composition | Universal | 46 | 34 | 1.43 | 2.17% | Active | |
| Indian Head Cents - Date Set (1864-1909) Business Strikes & Proof Issues, Bronze Composition | Universal | 92 | 40 | 0.72 | 1.09% | Active | |
| Indian Head Cents - Major Varieties (1859-1909) Business Strikes | Universal | 66 | 44 | 0.34 | 1.52% | Active | |
| Indian Head Cents - Major Varieties (1859-1909) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 119 | 47 | 0.17 | 0.84% | Active | |
| Indian Head Cents - Major Varieties (1864-1909) Business Strikes, Bronze Composition | Universal | 58 | 38 | 0.39 | 1.72% | Active | |
| Indian Head Cents - Major Varieties (1864-1909) Business Strikes & Proof Issues, Bronze Composition | Universal | 106 | 40 | 0.20 | 0.94% | Active | |
| Indian Head Cents - Traditional Set (1901-1909) Business Strikes, 20th Century | Universal | 11 | 29 | 2.44 | 9.09% | Active | |
| Lincoln Cents - Traditional Set (1909-Present) Business Strikes | Universal | 285 | 51 | 0.78 | 1.05% | Active | |
| Lincoln Cents - Traditional Set (1909-Present) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 380 | 62 | 0.41 | 0.79% | Active | |
| Lincoln Cents - Traditional Set (1909-1933) Business Strikes, Wheat Reverse, Short Set | Universal | 69 | 55 | 0.37 | 1.45% | Active | |
| Lincoln Cents - Traditional Set (1909-1958) Business Strikes, Wheat Reverse | Universal | 140 | 52 | 0.75 | 2.14% | Active | |
| Lincoln Cents - Traditional Set (1909-1958) Business Strikes & Proof Issues, Wheat Reverse | Universal | 166 | 53 | 0.44 | 1.81% | Active | |
| Lincoln Cents - Traditional Set (1909-1964) Business Strikes | Universal | 156 | 52 | 1.07 | 1.92% | Active | |
| Lincoln Cents - Traditional Set (1934-1958) Business Strikes, Wheat Reverse, Later Years | Universal | 71 | 58 | 0.68 | 2.82% | Active | |
| Lincoln Cents - Traditional Set (1941-1958) Business Strikes, Wheat Reverse, Short Set | Universal | 51 | 48 | 1.06 | 3.92% | Active | |
| Lincoln Cents - Date Set (1909-Present) Business Strikes | Universal | 116 | 44 | 1.68 | 2.59% | Active | |
| Lincoln Cents - Date Set (1909-Present) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 203 | 55 | 0.96 | 1.48% | Active | |
| Lincoln Cents - Date Set (1909-1933) Business Strikes, Wheat Reverse, Short Set | Universal | 25 | 47 | 2.56 | 4.00% | Active | |
| Lincoln Cents - Date Set (1909-1958) Business Strikes, Wheat Reverse | Universal | 50 | 44 | 3.90 | 6.00% | Active | |
| Lincoln Cents - Date Set (1909-1958) Business Strikes & Proof Issues, Wheat Reverse | Universal | 74 | 45 | 2.64 | 4.05% | Active | |
| Lincoln Cents - Date Set (1934-1958) Business Strikes, Wheat Reverse, Later Years | Universal | 25 | 43 | 5.24 | 8.00% | Active | |
| Lincoln Cents - Date Set (1941-1958) Business Strikes, Wheat Reverse, Short Set | Universal | 18 | 36 | 7.28 | 11.11% | Active | |
| Lincoln Cents - Major Varieties (1909-Present) Business Strikes | Universal | 321 | 56 | 0.49 | 0.93% | Active | |
| Lincoln Cents - Major Varieties (1909-Present) All Issues | Universal | 442 | 48 | 0.61 | 0.90% | Active | |
| Lincoln Cents - Major Varieties (1909-1933) Business Strikes, Wheat Reverse, Short Set | Universal | 75 | 51 | 0.33 | 1.33% | Active | |
| Lincoln Cents - Major Varieties (1909-1958) Business Strikes, Wheat Reverse | Universal | 155 | 53 | 0.46 | 1.94% | Active | |
| Lincoln Cents - Major Varieties (1909-1958) Business Strikes & Proof Issues, Wheat Reverse | Universal | 180 | 55 | 0.39 | 1.67% | Active | |
| Lincoln Cents - Major Varieties (1934-1958) Business Strikes, Wheat Reverse, Later Years | Universal | 80 | 56 | 0.61 | 2.50% | Active | |
| Lincoln Cents - Major Varieties (1941-1958) Business Strikes, Wheat Reverse, Short Set | Universal | 57 | 52 | 0.69 | 3.51% | Active | |
| Lincoln Cents - Major Varieties (1909) Business Strikes, Wheat Reverse | Universal | 6 | 45 | 4.57 | 16.67% | Active | |
| Small Cents - Traditional Set (1857-Present) Business Strikes | Universal | 344 | 49 | 0.74 | 1.16% | Active | |
| Small Cents - Traditional Set (1856-Present) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 495 | 58 | 0.47 | 0.81% | Active | |
| Small Cents - Date Set (1857-Present) Business Strikes | Universal | 168 | 45 | 1.55 | 2.38% | Active | |
| Small Cents - Date Set (1856-Present) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 308 | 55 | 0.85 | 1.30% | Active | |
| Small Cents - Major Varieties (1857-Present) Business Strikes | Universal | 395 | 54 | 0.47 | 1.01% | Active | |
| Small Cents - Major Varieties (1856-Present) Business, Special Mint Set and Proof Issues | Universal | 559 | 54 | 0.41 | 0.89% | Active | |
| Two-Cent Pieces - Traditional Set (1864-1873) Business Strikes & Proof Issues | CAC Only | 20 | 5 | 3.51 | 5.00% | Active | |
| Two-Cent Pieces - Traditional Set (1864-1873) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 20 | 7 | 3.51 | 5.00% | Active | |
| Two-Cent Pieces - Date Set (1864-1873) Proof Issues | CAC Only | 10 | 2 | 6.68 | 10.00% | Active | |
| Two-Cent Pieces - Date Set (1864-1873) Proof Issues | Universal | 10 | 2 | 6.68 | 10.00% | Active | |
| Two-Cent Pieces - Date Set (1864-1873) Business Strikes & Proof Issues | CAC Only | 19 | 8 | 3.51 | 5.26% | Active | |
| Two-Cent Pieces - Date Set (1864-1873) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 19 | 10 | 3.51 | 5.26% | Active | |
| Two-Cent Pieces - Major Varieties (1864-1873) Proof Issues | CAC Only | 12 | 2 | 2.30 | 8.33% | Active | |
| Two-Cent Pieces - Major Varieties (1864-1873) Proof Issues | Universal | 12 | 2 | 2.30 | 8.33% | Active | |
| Two-Cent Pieces - Major Varieties (1864-1873) Business Strikes & Proof Issues | CAC Only | 24 | 5 | 2.67 | 4.17% | Active | |
| Two-Cent Pieces - Major Varieties (1864-1873) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 24 | 7 | 2.67 | 4.17% | Active | |
| Three-Cent Silver - Traditional Set (1851-1873) Business Strikes & Proof Issues | CAC Only | 43 | 6 | 1.80 | 2.33% | Active | |
| Three-Cent Silver - Traditional Set (1851-1873) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 43 | 7 | 1.80 | 2.33% | Active | |
| Three-Cent Silver - Date Set (1851-1873) Proof Issues | CAC Only | 21 | 3 | 2.94 | 4.76% | Active | |
| Three-Cent Silver - Date Set (1851-1873) Proof Issues | Universal | 21 | 4 | 2.94 | 4.76% | Active | |
| Three-Cent Silver - Date Set (1854-1873) Proof Issues, excluding 1851 | CAC Only | 20 | 3 | 3.09 | 5.00% | Active | |
| Three-Cent Silver - Date Set (1854-1873) Proof Issues, excluding 1851 | Universal | 20 | 4 | 3.09 | 5.00% | Active | |
| Three-Cent Silver - Date Set (1851-1873) Business Strikes & Proof Issues | CAC Only | 42 | 18 | 1.47 | 2.38% | Active | |
| Three-Cent Silver - Date Set (1851-1873) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 42 | 26 | 1.47 | 2.38% | Active | |
| Three-Cent Silver - Date Set (1859-1873) Proof Issues, Type 3 | CAC Only | 15 | 3 | 4.12 | 6.67% | Active | |
| Three-Cent Silver - Date Set (1859-1873) Proof Issues, Type 3 | Universal | 15 | 4 | 4.12 | 6.67% | Active | |
| Three-Cent Silver - Major Varieties (1851-1873) Proof Issues | CAC Only | 23 | 3 | 1.93 | 4.35% | Active | |
| Three-Cent Silver - Major Varieties (1851-1873) Proof Issues | Universal | 23 | 3 | 1.93 | 4.35% | Active | |
| Three-Cent Silver - Major Varieties (1854-1873) Proof Issues, excluding 1851 | CAC Only | 22 | 3 | 1.96 | 4.55% | Active | |
| Three-Cent Silver - Major Varieties (1854-1873) Proof Issues, excluding 1851 | Universal | 22 | 3 | 1.96 | 4.55% | Active | |
| Three-Cent Silver - Major Varieties (1851-1873) Business Strikes & Proof Issues | CAC Only | 47 | 6 | 1.64 | 2.13% | Active | |
| Three-Cent Silver - Major Varieties (1851-1873) Business Strikes & Proof Issues | Universal | 47 | 7 | 1.64 | 2.13% | Active | |
