Ad Placeholder
Ad Placeholder
Capped Bust Half Dimes - Logan-McCloskey Varieties (1829-1837) Business Strikes
Name Weight Top Pop
1829 H10c LM-1 1.00 2.00
1829 H10c LM-2 1.00 1.00
1829 H10c LM-3 1.00 2.00
1829 H10c LM-4 1.00 2.00
1829 H10c LM-5 1.00 0.00
1829 H10c LM-6.1 1.00 0.00
1829 H10c LM-6.2 1.00 2.00
1829 LM-6.3 H10c 1.00 2.00
1829 LM-7.1 H10c 1.00 2.00
1829 LM-7.2 H10c 1.00 2.00
1829 LM-7.3 H10c 1.00 2.00
1829 LM-8 H10c 1.00 0.00
1829 LM-9 H10c 1.00 0.00
1829 LM-10 H10c 1.00 2.00
1829 LM-11 H10c 2.00 0.00
1829 LM-12 H10c 1.00 2.00
1829 LM-13.1 H10c 1.00 2.00
1829 LM-13.2 H10c 1.00 2.00
1829 LM-14 H10c 1.00 2.00
1829 LM-15.1 H10c 1.00 2.00
1829 LM-15.2 H10c 1.00 2.00
1829 LM-16.1 H10c 1.00 0.00
1829 LM-16.2 H10c 1.00 0.00
1829 LM-17 H10c 1.00 2.00
1829 LM-18 H10c 1.00 2.00
1830 LM-1.1 H10c 1.00 2.00
1830 LM-1.2 H10c 1.00 2.00
1830 LM-2 H10c 1.00 2.00
1830 LM-3 H10c 1.00 2.00
1830 LM-4.1 H10c 1.00 0.00
1830 LM-4.2 H10c 1.00 2.00
1830 LM-5 H10c 2.00 2.00
1830 LM-6 H10c 1.00 2.00
1830 LM-7 H10c 1.00 2.00
1830 LM-8 H10c 1.00 2.00
1830 LM-9.1 H10c 1.00 2.00
1830 LM-9.2 H10c 1.00 2.00
1830 LM-9.3 H10c 1.00 0.00
1830 LM-10 H10c 7.00 0.00
1830 LM-11 H10c 1.00 0.00
1830 LM-12 H10c 1.00 2.00
1830 LM-13 H10c 1.00 0.00
1830 LM-14 H10c 1.00 2.00
1831 LM-1.1 H10c 1.00 2.00
1831 LM-1.2 H10c 1.00 1.00
1831 LM-1.3 H10c 1.00 2.00
1831 LM-2 H10c 1.00 2.00
1831 LM-3 H10c 1.00 1.00
1831 LM-4 H10c 1.00 2.00
1831 LM-5 H10c 1.00 2.00
1831 LM-6 H10c 1.00 2.00
1831 LM-7 H10c 1.00 0.00
1832 LM-1 H10c 1.00 2.00
1832 LM-2 H10c 1.00 0.00
1832 LM-3 H10c 1.00 1.00
1832 LM-4 H10c 1.00 2.00
1832 LM-5 H10c 1.00 2.00
1832 LM-6 H10c 1.00 2.00
1832 LM-7 H10c 1.00 2.00
1832 LM-8.1 H10c 1.00 2.00
1832 LM-8.2 H10c 1.00 0.00
1832 LM-8.3 H10c 1.00 2.00
1832 LM-8.4 H10c 1.00 2.00
1832 LM-8.5 H10c 1.00 2.00
1832 LM-9.1 H10c 1.00 2.00
1832 LM-9.2 H10c 1.00 2.00
1832 LM-10.1 H10c 1.00 2.00
1832 LM-10.2 H10c 1.00 0.00
1832 LM-10.3 H10c 1.00 0.00
1832 LM-10.4 H10c 1.00 0.00
1832 LM-11.1 H10c 1.00 2.00
1832 LM-11.2 H10c 1.00 2.00
1832 LM-12 H10c 1.00 2.00
1832 LM-13 H10c 1.00 2.00
1832 LM-14 H10c 1.00 2.00
1833 LM-1 H10c 1.00 2.00
1833 LM-2 H10c 6.00 0.00
1833 LM-3.1 H10c 1.00 2.00
1833 LM-3.2 H10c 1.00 0.00
1833 LM-3.3 H10c 1.00 0.00
1833 LM-3.4 H10c 1.00 2.00
1833 LM-3.5 H10c 1.00 2.00
1833 LM-4.1 H10c 1.00 2.00
1833 LM-4.2 H10c 1.00 0.00
1833 LM-4.3 H10c 1.00 0.00
1833 LM-5 H10c 1.00 2.00
1833 LM-6 H10c 1.00 0.00
1833 LM-7 H10c 1.00 2.00
1833 LM-8 H10c 1.00 2.00
1833 LM-9.1 H10c 1.00 0.00
1833 LM-9.2 H10c 1.00 0.00
1833 LM-10 H10c 1.00 2.00
1834 LM-2 H10c 1.00 2.00
1834 LM-4 H10c 1.00 2.00
1834 LM-5 H10c 1.00 2.00
1834 3/Inverted 3 H10c LM-1 2.00 1.00
1834 3/Inverted 3 H10c LM-3 2.00 1.00
1835 Large Date, Large 5C H10c LM-1 1.00 0.00
1835 Large Date, Large 5C H10c LM-2 1.00 2.00
1835 Large Date, Large 5C H10c LM-3 1.00 0.00
1835 Large Date, Large 5C H10c LM-4 1.00 2.00
1835 Large Date, Large 5C H10c LM-7 1.00 2.00
1835 Large Date, Small 5c H10c LM-5.1 1.00 2.00
1835 Large Date, Small 5c H10c LM-5.2 1.00 2.00
1835 Large Date, Small 5c H10c LM-6 1.00 2.00
1835 Small Date, Large 5C H10c LM-8.1 1.00 1.00
1835 Small Date, Large 5C H10c LM-8.2 1.00 2.00
1835 Small Date, Large 5C H10c LM-9.1 1.00 0.00
1835 Small Date, Large 5C H10c LM-9.2 1.00 2.00
1835 Small Date, Large 5C H10c LM-12 1.00 0.00
1835 Small Date, Small 5c H10c LM-10 1.00 1.00
1835 Small Date, Small 5c H10c LM-11 1.00 2.00
1836 Small 5c H10c LM-2 1.00 2.00
1836 Small 5c H10c LM-4 1.00 1.00
1836 Small 5c H10c LM-5 1.00 2.00
1836 Large 5C H10c LM-1.1 1.00 2.00
1836 Large 5C H10c LM-1.2 1.00 2.00
1836 Large 5C H10c LM-6 1.00 2.00
1836 Large 5C H10c LM-7 1.00 2.00
1836 3/Inverted 3 H10c LM-3 2.00 1.00
1837 Large 5C H10c LM-1 2.00 2.00
1837 Large 5C H10c LM-2 1.00 0.00
1837 Large 5C H10c LM-3 1.00 2.00
1837 Large 5C H10c LM-5 2.00 2.00
1837 Small 5c H10c LM-4 1.00 2.00
Marketplace
Want to have your coins listed here? Contact us.